|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품명: | FIBC 거대한 가방 | 키워드: | 톤스 점보 백 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 100% 버진 원료 | 구조: | 140gsm - 280gsm |
| 부하 용량: | 내용에 따라 500kg-3000kg | 맨 위: | 더플 상부 |
| 루프: | 어크로스 코너 루프 | 인쇄: | 다색 오프셋 인쇄 |
| 패키지: | 10-25 PC/번들, 팔레트별 또는 귀하의 요청으로 10번들/베일 | 애플리케이션: | 건축 자재, 시멘트, 건설, 포장, 보관, 운송 포장 |
| 강조하다: | 톤 벌크 FIBC 백,벌크 FIBC 백 리프팅,벌크 FIBC 백 리프팅 |
||
리프팅 옵션 FIBC 점보 백 산업 등급 500kg ~ 3000kg 용량
현대 산업 운송 및 창고 보관에서 안전과 적재 효율성은 핵심 경쟁 우위를 구성합니다. 당사의 FIBC(유연 중간 벌크 컨테이너)는 흔히 "톤 백" 또는 "벌크 백"으로 불리며, 중장비 자재 취급을 위해 특별히 설계되었습니다. 고강도 폴리프로필렌(PP) 직물과 혁신적인 더플 탑 디자인을 결합하여 이 제품은 최대 1,500kg의 하중을 운반할 수 있으며, 전체 충전, 운송 및 하역 과정에서 내용물의 절대적인 안전과 안정성을 보장합니다.
독특한 구조 및 디자인 이점
다용도 더플 탑
이미지에 표시된 백 상단은 "더플 탑" 디자인을 사용합니다. 기존의 좁은 주입구와 달리 이 더플 탑은 완전히 열려 백 본체의 전체 너비와 일치합니다. 이를 통해 컨베이어 벨트, 지게차 또는 자동 충전 장비를 사용하여 훨씬 더 빠르게 충전할 수 있습니다. 일단 채워지면 드로스트링 마감은 내용물을 효과적으로 덮어 먼지, 유출 및 초기 습기 노출로부터 보호합니다.
고시인성 강화 블루 리프팅 루프
리프팅 작업에서 안전은 가장 중요합니다. 당사는 4점 강화 리프팅 루프 시스템을 사용하며, 특히 눈에 잘 띄는 파란색을 사용합니다. 이 디자인은 스티칭 지점의 찢어짐 저항성을 향상시킬 뿐만 아니라 지게차 운전자가 어두운 창고 환경에서도 후크를 빠르고 정확하게 찾을 수 있도록 하여 운영 오류의 위험을 크게 줄입니다.
제품 매개변수 세부 정보
제품 매개변수 세부 정보
| 원자재 | 100% 버진 PP 소재 |
| 색상 | 흰색이 일반적이며, 귀하의 요구 사항에 따라 가능 |
| 인쇄 | 오프셋 인쇄 |
| 크기 | 일반 크기는 85x85x90cm, 90x90x110cm, 95x95x125cm 또는 귀하의 요청에 따라 |
| 안전 계수 | 3:1, 5:1, 6:1 또는 귀하의 요청에 따라 |
| 적재 용량 | 사용 기능에 따라 500kg-3000kg |
| 구조 | U-패널 또는 튜브형 |
| 직물 무게 | 140gsm ~ 280gsm 또는 귀하의 요청에 따라 |
| 직물 처리 | 라미네이트 / 일반 / 통기성 |
| 루프 | 1, 2 또는 4개의 벨트, 크로스 코너 루프/더블 스티베도어 루프/측면 솔기 루프/루프 사이의 빔 |
| 상단 | 전체 개방형 상단/충전 주입구/스커트 커버 또는 귀하의 요청에 따라 |
| 하단 | 평평한 하단/배출 주입구/크로스 하단 또는 귀하의 요청에 따라 |
| 내부 라이너 | PE 소재 또는 귀하의 요청에 따라 |
| 문서 파우치 | 귀하의 요청에 따라 포함 또는 미포함 |
| 봉제 스티치 | 일반/오버록/면사/배플 |
| 특징 | 통기성 및 통풍성, 정전기 방지, 전도성, UV 안정화, 강화, 방진, 방습 |
| 응용 분야 | 농산물, 광물, 건축 자재, 화학 제품, 동물 사료, 장작 포장 등 |
| 최소 주문 수량 | 2000개 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Christina
전화 번호: +86 18603273576