|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | FIBC ถุงจัมโบ้ | คำหลัก: | ถุงตัน |
|---|---|---|---|
| ลูป: | ห่วงด้านข้าง | ด้านล่าง: | ปล่อยพวย |
| โหลดน้ำหนัก: | 500-3000KG | สูงสุด: | เปิดด้านบน |
| ยูวี: | มีหรือไม่มีก็ได้ตามคำขอของคุณ | การพิมพ์: | การพิมพ์ออฟเซตตามคำขอของคุณ |
| ขนาด: | 85x85x90ซม | คุณสมบัติ: | รีไซเคิลได้ |
| เน้น: | ความทนทานของกระเป๋าสะพาย FIBC,ความทนทาน ถุงน้ําหนักเปล่า,3000 กิโลกรัมถุงน้ําหนักเปล่า |
||
ถุงจัมโบ้ FIBC รับน้ำหนักสูง ทนทาน
ไม่ว่าคุณจะขนส่งสารเคมี แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร FIBC (ถุงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น) ของเราก็ให้ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแรงและประสิทธิภาพด้านต้นทุน ถุงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เหล่านี้ผลิตจากโพลีโพรพิลีนความทนทานสูงบริสุทธิ์ 100% ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่หนักหน่วงที่สุด
จุดเด่นสำคัญ:
ความปลอดภัยต้องมาก่อน: ได้รับการรับรองค่าความปลอดภัย (SF) ที่ 5:1 หรือ 6:1
ความทนทานเป็นพิเศษ: ผ้าเคลือบสารป้องกัน UV สำหรับการจัดเก็บกลางแจ้งที่ยาวนาน
ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ: ช่องเติม/ช่องระบาย (ปากถุง, ฝาครอบ, หรือเปิดด้านบน) และห่วงยกที่ปรับแต่งได้
เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม: มีตัวเลือกเกรดอาหารและป้องกันไฟฟ้าสถิต
รายละเอียดพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| วัตถุดิบ | วัสดุ PP บริสุทธิ์ 100% |
| สี | สีขาวเป็นปกติ หรือตามความต้องการของคุณ |
| การพิมพ์ | การพิมพ์แบบออฟเซ็ต |
| ขนาด | ขนาดปกติคือ 85x85x90 ซม. 90x90x110 ซม. 95x95x125 ซม. หรือตามคำขอของคุณ |
| ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 3:1, 5:1, 6:1 หรือตามคำขอของคุณ |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 500 กก. - 3000 กก. ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการใช้งาน |
| โครงสร้าง | รูปทรง U-panel หรือทรงกระบอก |
| น้ำหนักผ้า | 140 แกรม ถึง 280 แกรม หรือตามคำขอของคุณ |
| การบำบัดผ้า | เคลือบ / เรียบ / ระบายอากาศ |
| ห่วง | สายรัด 1, 2 หรือ 4 เส้น, ห่วงมุมไขว้/ห่วงแบบสเตเวดอร์คู่/ห่วงตะเข็บข้าง/คานระหว่างห่วง |
| ด้านบน | เปิดด้านบนเต็ม/ปากเติม/ฝาครอบ หรือตามคำขอของคุณ |
| ด้านล่าง | ก้นแบน/ปากปล่อย/ก้นไขว้ หรือตามคำขอของคุณ |
| ซับในด้านใน | วัสดุ PE หรือตามคำขอของคุณ |
| ซองเอกสาร | มีหรือไม่มีก็ได้ตามคำขอของคุณ |
| ตะเข็บเย็บ | แบบเรียบ/โอเวอร์ล็อก/ด้ายฝ้าย/บัฟเฟิล |
| ลักษณะเฉพาะ | ระบายอากาศได้ดี, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, นำไฟฟ้า, ป้องกัน UV, เสริมความแข็งแรง, ป้องกันฝุ่น, ป้องกันความชื้น |
| การใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, แร่ธาตุ, วัสดุก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์เคมี, อาหารสัตว์, บรรจุภัณฑ์ฟืน และอื่นๆ |
| MOQ | 2000 ชิ้น |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Christina
โทร: +86 18603273576