|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Proudct: | Anti Netto Insect | Trefwoord: | Anti Netto Insect |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Voor groenten | Gaas: | 50*25 40*25 16*16 18*18 |
| Kleur: | Witte, groene, grijze, zwarte enz. | Gram:: | 50-150gsm |
| Breedte: | 1-10 meter | Lengte: | Aangepast |
| Markeren: | met een breedte van niet meer dan 50 mm,witte groentetuin insectenbescherming,witte insectenbescherming voor de groentetuin |
||
Toepassing van insectennetten
Het ultrafijne gaas kan de veiligheid van groenten, fruitbomen, bessen, struiken, struiken en bloemen effectief beschermen.rechtstreeks de plant bedekken zal geen schade veroorzaken, en het is stabiel en duurzaam.
|
Materiaal |
100% maagdelijk HDPE (UV gestabiliseerd) |
|
Kleur |
Wit, transparant of op maat |
|
W- Ja.Ving type |
Warp gebreide |
|
Lange |
50m / 100m / 200m / 300m of op maat |
|
Gelag |
10/20/30/40/50/60/80/100/120 maas |
|
De bodem van de zak |
Eenvoudig steken en eenvoudig vouwen, dubbel steken en eenvoudig vouwen |
|
Geweven Gsm |
40 tot 250 g/m2 |
|
Bescherm tegen |
Affiden, witvliegen, thripen, bladmijnwerkers, motten |
|
Fluit |
Anti-insecten, ademend, lichtoverzichtelijk |
|
Het leven gebruiken |
3 tot 5 jaar |
|
Toepassing |
Groentehuis, boomgaard, groentetuin, bescherming van de landbouw |
Parameters van het insectennet:
| Materiaal | Gelag | Maasgrootte (mm) |
Draaddia (mm) |
Gewicht (g/m2) |
| HDPE | 80 × 50 | 0.21x0.41 | 0.10 | 50 |
| 60×50 | 0.32x0.41 | 0.10 | 40 | |
| 50 × 25 | 0.29x0.8 | 0.22 | 125 | |
| 50 × 25 | 0.36x0.87 | 0.15 | 60 | |
| 50 × 25 | 0.38x0.89 | 0.13 | 45 | |
| 40 × 25 | 0.39x0.77 | 0.25 | 150 | |
| 40 × 25 | 0.42x0.8 | 0.22 | 110 | |
| 40 × 25 | 0.51x0.89 | 0.13 | 40 | |
| 40 × 40 | 0.43x0.43 | 0.21 | 130 | |
| 35 × 30 | 0.47x0.59 | 0.26 | 160 | |
| 30 × 20 | 0.63x1.1 | 0.22 | 85 | |
| 30 × 20 | 0.7x1.12 | 0.15 | 40 | |
| 20x17 | 1.06x1.28 | 0.21 | 60 | |
| 20x17 | 1.12x1.34 | 0.15 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Christina
Tel.: +86 18603273576