|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Produk: | Jaring Anti Serangga | Kata kunci: | Jaring Anti Serangga |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Untuk sayuran | Jala: | 50*25 40*25 16*16 18*18 |
| Warna: | Putih, Hijau, Abu-abu, hitam dll. | Gram:: | 50-150gsm |
| Lebar: | 1-10 meter | Panjang: | Disesuaikan |
| Menyoroti: | Tirai serangga untuk kebun sayur berlapis rajutan,Tirai serangga kebun sayur putih,Tirai serangga putih untuk kebun sayur |
||
Aplikasi jaring anti serangga
banyak digunakan di padang rumput, kebun buah, dan taman. Jaring ultra-halus dapat secara efektif melindungi keamanan sayuran, pohon buah-buahan, beri, semak, dan bunga. Beratnya sangat ringan, langsung menutupi tanaman tidak akan menyebabkan kerusakan, dan stabil serta tahan lama.
|
Bahan |
100% HDPE Murni (Stabil UV) |
|
Warna |
Putih, transparan. atau disesuaikan |
|
Weaving type |
Rajutan Lusi |
|
Panjang |
50m / 100m / 200m / 300m atau disesuaikan |
|
Mesh |
10/20/30/40/50/60/80/100/120 mesh |
|
Bagian bawah tas |
Jahitan tunggal dan lipatan tunggal, Jahitan ganda dan lipatan tunggal |
|
Gsm Kain |
40gsm-250gsm |
|
Melindungi dari |
Kutu daun, Kutu kebul, Thrips, Penggerek daun, Ngengat |
|
Fitur |
Anti-serangga, Bernapas, Transmisi Cahaya Tinggi |
|
Masa pakai |
3-5 tahun |
|
Aplikasi |
Rumah Kaca, Kebun Buah, Kebun Sayur, Perlindungan Pertanian |
Parameter Jaring Anti Serangga:
| Bahan | Mesh | Ukuran Mesh (mm) |
Diameter Kawat (mm) |
Berat (g/m2) |
| HDPE | 80×50 | 0,21×0,41 | 0,10 | 50 |
| 60×50 | 0,32×0,41 | 0,10 | 40 | |
| 50×25 | 0,29×0,8 | 0,22 | 125 | |
| 50×25 | 0,36×0,87 | 0,15 | 60 | |
| 50×25 | 0,38×0,89 | 0,13 | 45 | |
| 40×25 | 0,39×0,77 | 0,25 | 150 | |
| 40×25 | 0,42×0,8 | 0,22 | 110 | |
| 40×25 | 0,51×0,89 | 0,13 | 40 | |
| 40×40 | 0,43×0,43 | 0,21 | 130 | |
| 35×30 | 0,47×0,59 | 0,26 | 160 | |
| 30×20 | 0,63×1,1 | 0,22 | 85 | |
| 30×20 | 0,7×1,12 | 0,15 | 40 | |
| 20x17 | 1,06x1,28 | 0,21 | 60 | |
| 20x17 | 1,12x1,34 | 0,15 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Christina
Tel: +86 18603273576