|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Estoy orgulloso.: | red anti del insecto | Palabra clave: | red de mosquito |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | para verduras | Malla: | 50*25 40*25 16*16 18*18 |
| Color: | Blanco, verde, gris, negro, etc. | En gramos:: | 50-150gsm |
| Ancho: | 1-10 metros | Longitud: | Personalizado |
| Resaltar: | malla verde para plantas,mosquitera verde para plantas,malla de 16 mallas para plantas |
||
Resumen de las redes de insectos
La red anti insectos es una red especial de punto para proteger al insecto del uso en el jardín.
La protección que ofrecen las redes insecticidas significa proteger tanto la cosecha del año en curso como la protección contra daños.
También reduce los cambios repentinos de temperatura y las ráfagas de viento que dañarían la mayoría de los cultivos.
|
El material |
100% de HDPE virgen (estabilizado UV) |
|
El color |
Blanco, transparente o personalizado |
|
NoelTipo de vigas |
Tricotados de Warp |
|
Duración |
50m / 100m / 200m / 300m o personalizado |
|
Las redes |
10/20/30/40/50/60/80/100/120 de malla |
|
Fondo de la bolsa |
Coser de una sola vez y doblar de una sola vez |
|
Fabricación de tejidos |
40 a 250 gm |
|
Protección contra |
Áfidos, moscas blancas, tripas, mineros de hojas, polillas |
|
Futuros |
Anti insectos, transpirable, alta transmisión de luz |
|
Usando la vida |
Entre 3 y 5 años |
|
Aplicación |
Invernadero, huerto, huerto, protección agrícola |
Parámetros de las redes de insectos:
| El material | Las redes | Tamaño de la malla (mm) |
Diámetro de cable (mm) |
Peso (g/m2) |
| El HDPE | 80 × 50 | 0.21 por 0.41 | 0.10 | 50 |
| 60 × 50 | 032 por 0.41 | 0.10 | 40 | |
| 50 × 25 | 0.29 por 0.8 | 0.22 | 125 | |
| 50 × 25 | 0.36 por 0.87 | 0.15 | 60 | |
| 50 × 25 | 0.38 por 0.89 | 0.13 | 45 | |
| 40 × 25 | 0.39 por 0.77 | 0.25 | 150 | |
| 40 × 25 | 0.42 por 0.8 | 0.22 | 110 | |
| 40 × 25 | 0.51 por 0.89 | 0.13 | 40 | |
| 40 × 40 | 0.43 por 0.43 | 0.21 | 130 | |
| 35 × 30 | 0.47 por 0.59 | 0.26 | 160 | |
| 30×20 | 0.63 por uno.1 | 0.22 | 85 | |
| 30×20 | 0.7 por uno.12 | 0.15 | 40 | |
| 20x17 | 1.06x1.28 | 0.21 | 60 | |
| 20x17 | 1.12 por 1.34 | 0.15 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Christina
Teléfono: +86 18603273576