|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün: | Böcek Yolu | Anahtar kelime: | Sivrisinek Ağları |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Sebzeler için | ağ: | 50*25 40*25 16*16 18*18 |
| Renk: | Beyaz, Yeşil, Gri, siyah vb. | Gram:: | 50-150gsm |
| Genişlik: | 1-10 metre | Uzunluk: | Özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Bitkiler için yeşil böcek ağı,Bitkiler için yeşil sivrisinek ağı,Bitkiler için 16 ağlı böcek ağı |
||
Böcek önleyici tül kısa
Böcek önleyici tül (sinek tülü), ev bahçesi kullanımı için böcekleri korumak amacıyla özel olarak örülmüş bir tüllerdir.
Böcek önleyici tüllerin sunduğu koruma, hem mevcut yılın hasadını güvence altına almak hem de zarardan korunmak anlamına gelir.
Ayrıca çoğu ürüne zarar verecek ani sıcaklık değişimlerini ve rüzgar dalgalanmalarını azaltır.
|
Malzeme |
100% Bakir HDPE (UV Stabilize) |
|
Renk |
Beyaz, şeffaf. veya özelleştirilmiş |
|
Weaving tipi |
Çözgü Örgülü |
|
Uzunluk |
50m / 100m / 200m / 300m veya özelleştirilmiş |
|
Göz |
10/20/30/40/50/60/80/100/120 göz |
|
Çanta altı |
Tek dikiş ve tek katlama, Çift dikiş ve tek katlama |
|
Kumaş Gsm |
40gsm-250gsm |
|
Karşı korur |
Afidler, Beyaz sinekler, Thrips, Yaprak bitleri, Güveler |
|
Özellik |
Böcek önleyici, Nefes alabilir, Yüksek Işık İletkenliği |
|
Kullanım ömrü |
3-5 yıl |
|
Uygulama |
Sera, Meyve Bahçesi, Sebze Bahçesi, Çiftlik Koruması |
Böcek Önleyici Tül parametreleri:
| Malzeme | Göz | Göz Boyutu (mm) |
Tel Çapı (mm) |
Ağırlık (g/m2) |
| HDPE | 80×50 | 0.21×0.41 | 0.10 | 50 |
| 60×50 | 0.32×0.41 | 0.10 | 40 | |
| 50×25 | 0.29×0.8 | 0.22 | 125 | |
| 50×25 | 0.36×0.87 | 0.15 | 60 | |
| 50×25 | 0.38×0.89 | 0.13 | 45 | |
| 40×25 | 0.39×0.77 | 0.25 | 150 | |
| 40×25 | 0.42×0.8 | 0.22 | 110 | |
| 40×25 | 0.51×0.89 | 0.13 | 40 | |
| 40×40 | 0.43×0.43 | 0.21 | 130 | |
| 35×30 | 0.47×0.59 | 0.26 | 160 | |
| 30×20 | 0.63×1.1 | 0.22 | 85 | |
| 30×20 | 0.7×1.12 | 0.15 | 40 | |
| 20x17 | 1.06x1.28 | 0.21 | 60 | |
| 20x17 | 1.12x1.34 | 0.15 | 30 |
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Christina
Tel: +86 18603273576